OEM Part Number: 16600-EY00A
Denso Marking: 0950 02351
• 385 cc/min @ 3 Bar / 43.5 PSI
• Approx. 36.7 lb/hr
• Engine: 3.7L V6 VQ37VHR
• Fuel: Gasoline
• Injection Type: Port Fuel Injection (PFI)
• Manufacturer: Denso
• Connector: 2-Pin
• Quantity: Set of 6
2008 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2009 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2010 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2011 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2012 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2013 | Infiniti | G37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2009 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2010 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2011 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2012 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2013 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2016 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2017 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2018 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2019 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2020 | Nissan | 370Z | 3.7L V6 VQ37VHR
2011 | Infiniti | M37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2012 | Infiniti | M37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2013 | Infiniti | M37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2013 | Infiniti | EX37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2013 | Infiniti | FX37 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | Q40 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | Q40 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | Q50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | Q50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2016 | Infiniti | Q50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | Q60 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | Q60 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2016 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2017 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2018 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2019 | Infiniti | Q70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | QX50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | QX50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2016 | Infiniti | QX50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2017 | Infiniti | QX50 | 3.7L V6 VQ37VHR
2014 | Infiniti | QX70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2015 | Infiniti | QX70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2016 | Infiniti | QX70 | 3.7L V6 VQ37VHR
2017 | Infiniti | QX70 | 3.7L V6 VQ37VHR
• Ultrasonic cleaned
• Reverse/back-flushed
• Leak tested
• Spray pattern tested
• Electrical resistance tested
• New filters installed
• New O-rings/seals as needed
• Final flow tested
• Flow matched as a complete set
Please verify 16600-EY00A on your original injector before ordering. Vehicle fitment may vary by production date and application.